產(chan) 品列表 / products
品牌 SILERGY矽力傑 應用領域 電子,汽車,電氣,綜合
SY50282FAC SILERGY/矽力傑代理商
公司擁有一支高效的經營管理與(yu) 技術開發團隊,主要技術帶頭人均在集成電路設計行業(ye) 擁有多年工作經驗,具有集成電路設計、係統集成、跨行業(ye) 協作及企業(ye) 管理的豐(feng) 富經驗。
矽力傑一級代理商,大量現貨
SY5800AFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5800BFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5810ABC | 矽力傑 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5820ABC | 矽力傑 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5830ABC | 矽力傑 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5830BABC | 矽力傑 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5840FAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5882FAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP |
SY5018FAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5861BFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5862FAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP |
SY5863JAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP |
SY5864KAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP |
SY50133FAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY50135FAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY50136FAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5002C | 矽力傑 | 1610+ | SOP |
SY5003C | 矽力傑 | 1610+ | SOP |
SY5824AABC | 矽力傑 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5839ABC | 矽力傑 | 1610+ | SOT23-6 |
SY58294AFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY58296AFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY58594AFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY58596AFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY58596YFAC | 矽力傑 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BFAC
深圳市境內(nei) 流域麵積大於(yu) 1平方千米的河流共有362條,分屬12大流域,大小湖庫168座。位於(yu) 深圳市區東(dong) 部的深圳水庫,總庫容4000多萬(wan) 立方米,是深圳與(yu) 香港居民生活用水的主要來源。地下水資源總量6.5億(yi) 立方米/年,年可開采資源量1億(yi) 立方米。天然淡水資源總量19.3億(yi) 立方米,人均水資源擁有量僅(jin) 500立方米,約為(wei) 全國和廣東(dong) 省的1/3和1/4。
下一篇:沒有了